广西外国语学院第十届运动会组织委员会
主办单位:广西外国语学院
承办单位:校办公室、校工会、学工处、
校团委、体育教学部
时 间:二零一七年十一月二十日
广西外国语学院第十届运动会学生报名表
篮球
男子组
东语学院:陈文豪 王德平 朱嘉祺 陈柱昌 杨竣杰 郑茹彬 秦 飞 莫恒欢 何谋泽 高文卿 谭文聪
工商学院:廖彦韬 马振钧 陈冠宇 周 瑜 钟灵鹏 李兰白 张 捷 邓晓杰 张 飞 翟顺昌 梁春宇
会计学院:卢思松 潘承书 苏昌盛 李俊延 黄永形 游振维 罗浩洋 赵旺申 欧 一
陆泰安 翟建辉
国贸学院:高 行 林 群 王宗达 周小钦 何金健 陈義健 庞建勋 黄敏亮 沈英杰
鄢阳天 罗健翔 凌 浩
欧美学院:韦家峰 莫德福 滕晓宇 朱柏霖 班堂志 肖雄智 刘世强 岑福晔 何宗谕
钟梓洋 张壮鹏 徐子贤
留学生: 央从林 马长凤 关浩宇 封之智 胡文彬 南虎成 刘弘志 陈伟泰 徐金鑫 陈长兴
文学院: 张高华 董宇阳 李昌隆 加浩楠 黄邓玮 陆 霖 莫钰乾 王 磊 黄伟展 李善才 罗 尊 李雪通
信息学院:刘康飞 何其航 黄奕辉 卢展权 农寓程 翟步超 韦新港 梁悦衍 李 珅
李述堂 李彦烽 袁 野
艺术学院:车林徽 黄一超 单士杰 王啸宇 李光盟 张子博 胡立栋 张 明 游荣正 戴 广 熊睿轩 陈章炜
教育学院:
女子组
东语学院:梁明丽 蒙丹钰 徐雅琪 付娟娜 谢 苗 黄 榕 温艳娜 黄颖怡 韦彩雲
张广清 冯彩云 詹丽倩
工商学院:梁 红 李瑞香 马巍婷 张彩兰 丁陈日 杨 露 潘珏丹 陈桂恒 潘茜茜
曾 芸
会计学院:韦冬夏 邓雲丹 盛 雍 张冰彬 黄晓玲 熊 慧 蒙 静 樊晓元 林明霞
马春怡 龙开彦
国贸学院:刘依华 姚家洁 韦 兰 黄 艺 黄富英 吴晓泉 杨业艳 古 然 唐容敏
樊秋玲 樊宇玲 邱小桂
欧美学院:韦 姝 杨思婷 杨晓雷 谢贵贵 夏舒群 刘雨谊 潘彩姬 汪 云 朱梦媛
陆小杏 杨帆颖 韦 娜
文学院:谭冬梅 梁玉明 黎珊珊 林丽新 陈梅珍 何舒婷 冼舒宁 罗钰玄
刘金贤 颜 聪 徐正艳 蓝丽漫
艺术学院:尹思婷 邵佳琪 缪琪 朱雅婷 马祥涛 肖 萍 赵 钰 李 莹 覃荟莉 于淼舟 戴思琳 陈凯琳
信息学院:
留学生:宋芝芸 王利拉 吴无双 李佳佳 罗佑芳 木利曾 SAOWANEE 李佩玉 秦若兮
欧小倩 周梦圆 吴采晶
羽毛球
男子组
东语学院:何仲磊 邵垠程 李进鸿 鲁国强 肖箭
工商学院:刘文 朱锦黎 莫祥华 胡建阳 龚志强
会计学院:杨淇竣 陈家桥 毛少明 曾洁超 邹聪
国贸学院:严明 汪仁建 韦佳明 陈慧明 梁 超
欧美学院:刘洪羽 覃玉水 易豪 陈威 何峰光
文学院: 姚圣钧 刘政麟 黄桂 段绍志 江铉维
留学生: 胡文彬 关浩宇 刘子义 唐城
信息学院:胡胜朋 莫丕强 龙源欢 李德宁
艺术学院:陈胜 李天赐 刘文豪 陈云 周长瑜
教育学院:刘镇 黄琛 江欢 李洪亮 陈全林
女子组
东语学院:杨帆 黄旭凤 苏媚 潘庆丹 蓝柳条
工商学院:张依 符晓铭 许秋梅 马婵
会计学院:谭业艳 覃鑫怡 黎颖滢 覃玲敏 胡欣然
国贸学院:许慧 臧士媛 莫楷雯 秦博玟 欧港
欧美学院:李晓玲 黄联芳 罗佳妍 黄洁仪
文学院: 陆春泉 蒋春燕 范琼云 廖欢榕 黎小荣
留学生: 罗佑芳 金每欠 陈楚如 宋芝芸
艺术学院:赵雪倩 徐洁茹 万玉清
信息学院:何柳月 梁译珈 谭彩陶
教育学院:蓝艳丽 陶美霖 刘佳仪 刘金涛 刘镜艺
乒乓球
男子组
东语学院:黄植林 韦鑫炎 袁浩 谭斯晗
工商学院:赵峰 胡钦政 秦政嵘 陈健平
会计学院:朱政栋 盘全坤 林瀚文 李甲权
国贸学院:潘杨毅 卢家健 莫荣全 张峻
欧美学院:陈云 何文 何泽龙 廖尚宇
文学院: 余博 李善才 刘政麟 陆志敏
信息学院:姚斌 韦富 陈东圣 严飞勇
艺术学院:渠文昭 郭南廷 庄淞 何俊毅
留学生: 徐金鑫、许伟民、林志孝、王乐
女子组
东语学院: 潘玉娜 廖苡 田羽瑞 王睿
工商学院:黄东监 罗接 周权珍 熊雪婷
会计学院:覃敏哲 谭颖 周杏春
国贸学院:纪姿伊 覃雪瑶 黎婷婷 袁子婷
欧美学院:张玉红 朱佳佳 韦晴 汪云
文学院: 覃丽铃 马余万 黄金媚 杨玉霞 杨丽菊
信息学院:黄淋 苏琬婷 何柳月 孙丽
艺术学院:万玉清 邱小虔 赵东胤 梁艳燕
教育学院:黄素婷 杜华婷 帅祎霞 陈花香
气排球
东语学院:朱名志 黄诗雯 蓝亚宁 陆丹丹 周鹭 沈力 郭浩涵 莫恒欢 季小捷
黄良琦
工商学院:陈桂恒 陈霞 黄梦思 赵金秋 陆誉华 陆春游 梁最聪 陆柏阳 陈统池
韦科俊
会计学院:吴锡达 张德华 李达宗 黎盛林 伊红军 杨让婷 蒋灵艳 蒋林孜 黎基萍 余婉婷
国贸学院:梁上存 姚显锋 姚燧彬 刘洁 李竞格 韦杜燕 陈彦丽 陈彩丽 黎紫君
邓会琴
欧美学院:欧阳杰 诸葛靖 莫梦玲 朱泽文 黄小洁 廖义诗雅 李敏仪 莫德福 蓝顺钘 罗鸿斌
文学院:曾维维 韩炎敏 文锦燕 王颖暄 覃丽铃 范琼云 潘妮 杨丽菊
姚庆成 黄荣铮
留学生:王透叶 李慧珍 陈伟泰 林曼尼 刘诚 李延生 徐金鑫 金每欠 陈秀美 甘梦芽
信息学院:刘庆丽 张祖宁 俆维宏 吴丽珍 黄雅婷 高炳豪 李 珅 黄晶晶 谭桂芬
黄宝稷
艺术学院:胡航航 陈纪树 何和平 谭绮彤 符式钧 符文畴 陈彦成
教育学院:陈全林 江欢 农秀莹 陆绣娟 刘连芳 黄焕 方心意 罗媛 李彩红 何培春
广西外国语学院第十届运动会教工报名表
气排球
校办分工会: 周振飞 韦 平 张云志 谢永山 苏俊吕 曾扬阳 汪丽娟 黄兰椿
教务/后勤分工会:朱 明 陈首龙 朱云鹏 黄永华 黄 萍 朱名燕 廖 辉 张 玲
东语学院分工会:严辉 奉冬妹 梁炳猛 雷小捷 白丽娜 黄海珍 成荃 王英远 李艳 陈盈竹 奉冬妹 李灵珠
工商学院分工会:包仁贵 曾繁华 梁栋 陆宏达 黄耀芹 梁玉玫 邓世文 黄富国 伍锐 覃思涵 唐媛岳 覃丽
国贸学院分工会:隆富强 黄德 段凯文 袁锦 唐怡君 郑秋 韦平妮 孙西楠 韦玉球 冼润英 李春妮
会计学院分工会:龙有胜 樊朴 黄标 杨鑫 徐世俊 黄春妍 黄宗葵 钱宇晴
文学院分工会: 梁家上 黄文吉 韦文焕 覃健 岑园园 黎小妮 黎永新 唐秋云
信息学院分工会:刘敏 赖可云 何国钧 蓝宁宁 谢聪 韦伟 周一敏 魏小迪
艺术学院分工会:
欧美学院分工会:黎文雯 谢耀晶 姚康 胡耀元 毛娜冰 李苏江 梁晓嘉 罗莉丹 郑媛媛 黄莉
广西外国语学院第十届运动会赛程安排表
(一)广西外国语学院第十届运动会篮球赛赛程表
日期(星期) | 场次 | 时间 | 对战队伍 | 比赛地点 |
11月20日(星期一) | 1 | 18:00-19:00 | 文学院:欧美学院(女子B组) | 一号场 |
2 | 19:10-20:10 | 工商学院:东语学院(女子A组) | ||
3 | 18:00-19:00 | 会计学院:东语学院(男子B组) | 二号场 | |
4 | 19:10-20:10 | 国贸学院:艺术学院(女子A组) | ||
5 | 18:00-19:00 | 信工学院:留学生(男子B组) | 四号场 | |
11月21日(星期二) | 6 | 18:00-19:00 | 会计学院:留学生(男子B组) | 一号场 |
7 | 19:10-20:10 | 艺术学院:东语学院(女子A组) | ||
8 | 18:00-19:00 | 欧美学院:国贸学院(男子A组) | 二号场 | |
9 | 19:10-20:10 | 工商学院:文学院(男子A组) | ||
10 | 18:00-19:00 | 文学院:会计学院(女子B组) | 四号场 | |
11 | 19:10-20:10 | 国贸学院:工商学院(女子A组) | ||
12 | 18:00-19:00 | 艺术学院:信工学院(男子B组) | 五号场 | |
11月22日(星期三) | 13 | 18:00-19:00 | 艺术学院:东语学院(男子B组) | 一号场 |
14 | 19:10-20:10 | 国贸学院:文学院(男子A组) | ||
15 | 18:00-19:00 | 欧美学院:工商学院(男子A组) | 二号场 | |
16 | 19:10-20:10 | 信工学院:会计学院(男子B组) | ||
11月23日(星期四) | 17 | 18:00-19:00 | 会计学院:欧美学院(女子B组) | 一号场 |
18 | 19:10-20:10 | 工商学院:艺术学院(女子A组) | ||
19 | 18:00-19:00 | 艺术学院:留学生(男子B组) | 二号场 | |
20 | 19:10-20:10 | 国贸学院:东语学院(女子A组) | ||
21 | 18:00-19:00 | 信工学院:东语学院(男子B组) | 四号场 | |
11月24日(星期五) | 22 | 18:00-19:00 | 艺术学院:会计学院(男子B组) | 一号场 |
23 | 19:10-20:10 | 留学生:东语学院(男子B组) | ||
24 | 18:00-19:00 | 国贸学院:工商学院(男子A组) | 二号场 | |
25 | 19:10-20:10 | 欧美学院:文学院(男子A组) | ||
11月27日(星期一) | 26 | 18:00-19:00 | A组第一名A1:B组第二名B2(女子组) | 一号场(半决赛) |
27 | 19:10-20:10 | A组第一名A1:B组第二名B2(男子组) | ||
28 | 18:00-19:00 | A组第二名A2:B组第一名B1(女子组) | 二号场(半决赛) | |
29 | 19:10-20:10 | A组第二名A2:B组第一名B1(男子组) | ||
11月28日(星期二) | 30 | 18:00-19:00 | 27场败方:29场败方(男子)决三、四名 | 一号场(3、4名决赛) |
31 | 18:00-19:00 | 26场败方:28场败方(女子)决三、四名 | 二号场(3、4名决赛) | |
11月29日(星期三) | 32 | 19:10-20:10 | 26场胜方:28场胜方(女子)决一、二名 | 二号场(决赛) |
11月30日(星期四) | 33 | 19:10-20:10 | 27场胜方:29场胜方(男子)决一、二名 | 二号场(决赛) |
(二)广西外国语学院第十届运动会学生组气排球赛程表(学生组)
比赛时间 | 对阵情况 | 比赛组别 | 比赛赛次 | 比赛场地 |
11月20日(星期一)18:50-19:30 | 国贸学院 VS 欧美学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
东语学院 VS 信息学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
管理学院 VS 会计学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
艺术学院 VS 留学生 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月21日(星期二)下午18:50-19:30 | 信息学院 VS 文学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
欧美学院 VS 东语学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
教育学院 VS 留学生 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
管理学院 VS 艺术学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月22日(星期三)下午18:50-19:30 | 国贸学院 VS 东语学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
欧美学院 VS 文学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
艺术学院 VS 会计学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
管理学院 VS 教育学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月23日(星期四)下午18:50——19:30 | 国贸学院 VS 信息学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
东语学院 VS 文学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
会计学院 VS 留学生 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
艺术学院 VS 教育学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月24日(星期五)下午18:50-19:30 | 国贸学院 VS 文学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
欧美学院 VS 信息学院 | 学生组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
会计学院 VS 教育学院 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
管理学院 VS 留学生 | 学生组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
比赛时间 | 对阵情况 | 比赛组别 | 比赛赛次 | 比赛场地 |
11月27日(星期一)下午18:50-19:30 | A组第一名 VS B组第二名 | 学生组 | 淘汰赛 | 大成楼1号气排球场 |
A组第二名 VS B组第一名 | 学生组 | 淘汰赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月28日(星期二)下午17:40-18:20 | A1B2输 VS A2B1输(决三、四名) | 学生组 | 决赛 | 大成楼1号气排球场 |
A1B2胜 VS A2B1胜(决一、二名) | 学生组 | 决赛 | 大成楼4号气排球场 |
(三)广西外国语学院第十届运动会气排球赛程表(教工组)
比赛时间 | 对阵情况 | 比赛组别 | 比赛赛次 | 比赛场地 |
11月20日(星期一)18:00-18:40 | 欧美学院 VS 校办 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
艺术学院 VS 教务 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
国贸学院 VS 会计学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
文学院 VS 管理学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月21日(星期二)下午17:20-18:00 | 东语学院 VS 信息学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
校办 VS 艺术学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
教育学院 VS 国贸学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
会计学院 VS 文学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月21日(星期二)下午18:00-18:40 | 欧美学院 VS 艺术学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
东语学院 VS 校办 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
教育学院 VS 会计学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
文学院 VS 国贸学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月22日(星期三)下午18:00——18:40 | 教务 VS 东语学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
艺术学院 VS 信息学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
文学院 VS 教育学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
国贸学院 VS 管理学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月23日(星期四)下午18:00-18:40 | 欧美学院 VS 教务 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
校办 VS 信息学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
艺术学院 VS 东语学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
管理学院 VS 会计学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月24日(星期五)下午18:00-18:40 | 欧美学院 VS 东语学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
教务 VS 信息学院 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼2号气排球场 | |
校办 VS 教务 | 教工组A组 | 预赛 | 大成楼3号气排球场 | |
管理学院 VS 教育学院 | 教工组B组 | 预赛 | 大成楼4号气排球场 | |
比赛时间 | 对阵情况 | 比赛组别 | 比赛赛次 | 比赛场地 |
11月27日(星期一)下午17:20-18:00 | 欧美学院 VS 信息学院 | 教工组 | 预赛 | 大成楼1号气排球场 |
11月27日(星期一)下午18:00-18:40 | A组第一名 VS B组第二名 | 教工组 | 淘汰赛 | 大成楼1号气排球场 |
A组第二名 VS B组第一名 | 教工组 | 淘汰赛 | 大成楼4号气排球场 | |
11月28日(星期二)下午17:00-17:40 | A1B2输 VS A2B1输(决三、四名) | 教工组 | 决赛 | 大成楼1号气排球场 |
A1B2胜 VS A2B1胜(决一、二名) | 教工组 | 决赛 | 大成楼4号气排球场 |
(四)广西外国语学院第十届运动会乒乓球赛程表(学生组)
比赛时间 | 对阵情况 | 组别 | 比赛赛次 | 比赛场地 |
11月20日(星期一)18:00-19:30 | 会计VS空 | 男子A组 | 团体预赛第一轮 | |
国贸VS东语 | 1号场地 | |||
文学VS教育 | 2号场地 | |||
艺术VS空 | 男子B组 | |||
工商VS留学 | 3号场地 | |||
信息VS欧美 | 4号场地 | |||
会计VS空 | 女子A组 | |||
工商VS文学 | 5号场地 | |||
艺术VS信息 | 6号场地 | |||
欧美VS教育 | 女子B组 | 7号场地 | ||
东语VS国贸 | 8号场地 | |||
11月21日(星期二)15:00-16:30 | 会计VS东语 | 男子A组 | 团体预赛第二轮 | 1号场地 |
教育VS空 | ||||
国贸VS文学 | 2号场地 | |||
留学VS艺术 | 男子B组 | 3号场地 | ||
信息VS空 | ||||
工商VS欧美 | 4号场地 | |||
会计VS文学 | 女子A组 | 5号场地 | ||
信息VS空 | ||||
工商VS艺术 | 6号场地 | |||
欧美VS东语 | 女子B组 | 7号场地 | ||
国贸VS教育 | 8号场地 | |||
11月21日(星期二)16:30-18:00 | 会计VS教育 | 男子A组 | 团体预赛第三轮 | 1号场地 |
东语VS文学 | 2号场地 | |||
国贸VS空 | ||||
艺术VS信息 | 男子B组 | 3号场地 | ||
欧美VS留学 | 4号场地 | |||
工商VS空 | ||||
信息VS会计 | 女子A组 | 5号场地 | ||
文学VS艺术 | 6号场地 | |||
工商VS空 | ||||
欧美VS国贸 | 女子B组 | 7号场地 | ||
东语VS教育 | 8号场地 | |||
11月22日(星期三)18:00-19:30 | 会计VS文学 | 男子A组 | 团体预赛第四轮 | 1号场地 |
国贸VS教育 | 2号场地 | |||
东语VS空 | ||||
艺术VS欧美 | 男子B组 | 3号场地 | ||
工商VS信息 | 4号场地 | |||
留学VS空 | ||||
艺术VS会计 | 女子A组 | 5号场地 | ||
工商VS信息 | 6号场地 | |||
文学VS空 | ||||
11月23日(星期四)18:00-19:30 | 会计VS国贸 | 男子A组 | 团体预赛第五轮 | 1号场地 |
东语VS教育 | 2号场地 | |||
文学VS空 | ||||
艺术VS工商 | 男子B组 | 3号场地 | ||
信息VS留学 | 4号场地 | |||
欧美VS空 | ||||
工商VS会计 | 女子A组 | 5号场地 | ||
文学VS信息 | 6号场地 | |||
艺术VS空 | ||||
11月24日(星期五)18:00-19:30 | A1 VS B2 | 男子组 | 1/2决赛 | 1号场地 |
A2 VS B1 | 1/2决赛 | 2号场地 | ||
A1 VS B2 | 女子组 | 1/2决赛 | 3号场地 | |
A2 VS B1 | 1/2决赛 | 4号场地 | ||
11月27日(星期一)18:00-19:30 | A1、B2胜 VS A2、B1胜 | 男子组 | 决赛 | 1号场地 |
A1、B2负 VS A2、B1负 | 附加赛 | 2号场地 | ||
A1、B2胜 VS A2、B1胜 | 女子组 | 决赛 | 3号场地 | |
A1、B2负 VS A2、B1负 | 附加赛 | 4号场地 | ||
11月28日(星期二)15:00-16:30 | 对阵人员名单见张贴 | 男子组 | 淘汰赛第一、二轮 | 现场安排 |
11月29日(星期三)18:00-19:30 | 对阵人员名单见张贴 | 女子组 | 淘汰赛第一、二轮 | 现场安排 |
11月30日(星期四)18:00-19:30 | 对阵人员名单见张贴 | 男子组 | 1/4决赛、1/2决赛、决赛、附加赛(3、4、5、6名) | 现场安排 |
女子组 | ||||
(五)广西外国语学院第十届运动会羽毛球赛程表(学生组)
比赛时间 | 对阵情况 | 项目 | 比赛场次 | 比赛地点 |
11月20号(星期一)12:10-13:30 | 国贸学院VS会计学院 | 团体五项 | A组循环赛第一场 | 1号场地 |
教育学院VS留学生 | 团体五项 | A组循坏赛第二场 | 2号场地 | |
文学院VS信工学院 | 团体五项 | B组循坏赛第一场 | 3号场地 | |
管理学院VS东语学院 | 团体五项 | B组循坏赛第二场 | 4号场地 | |
11月21号(星期二)12:10-13:30 | 教育学院VS国贸学院 | 团体五项 | A组循环赛第三场 | 1号场地 |
欧美学院VS留学生 | 团体五项 | A组循坏赛第四场 | 2号场地 | |
艺术学院VS管理学院 | 团体五项 | B组循坏赛第三场 | 3号场地 | |
文学院VS东语学院 | 团体五项 | B组循坏赛第四场 | 4号场地 | |
11月21号(星期二)14:30-16:30 | 教育学院VS会计学院 | 团体五项 | A组循坏赛第七场 | 1号场地 |
欧美学院VS会计学院 | 团体五项 | A组循坏赛第八场 | 1号场地 | |
艺术学院VS信工学院 | 团体五项 | B组循坏赛第七场 | 2号场地 | |
东语学院VS信工学院 | 团体五项 | B组循坏赛第八场 | 2号场地 | |
11月23号(星期三)12:10-13:30 | 国贸学院VS欧美学院 | 团体五项 | A组循环赛第五场 | 1号场地 |
会计学院VS留学生 | 团体五项 | A组循环赛第六场 | 2号场地 | |
艺术学院VS文学院 | 团体五项 | B组循坏赛第五场 | 3号场地 | |
管理学院VS信工学院 | 团体五项 | B组循坏赛第六场 | 4号场地 | |
11月24号(星期四)12:10-13:30 | 教育学院VS欧美学院 | 团体五项 | A组循坏赛第九场 | 1号场地 |
国贸学院VS留学生 | 团体五项 | A组循坏赛第十场 | 2号场地 | |
艺术学院VS东语学院 | 团体五项 | B组循坏赛第九场 | 3号场地 | |
文学院VS管理学院 | 团体五项 | B组循坏赛第十场 | 4号场地 | |
11月25号(星期五)12:10-13:30 | A1VSB1 | 团体五项 | 半决赛第一场 | 1号场地 |
A2VSB2 | 团体五项 | 半决赛第二场 | 2号场地 | |
11月28号(星期一) | 一组胜出VS二组胜出 | 团体五项 | 决赛 | 1号场地 |
一组败方VS二组败方 | 团体五项 | 季军争夺 | 2号场地 | |